令和5年度 資格取得状況
令和5年度 全商検定 9科目1級合格(9冠)5名

各種検定取得状況
| 資格・試験 | 級 | 令和5年度 |
| 全経簿記能力検定 | 上級 | |
| 日商簿記検定 | 1 | |
| 日商簿記検定 | 2 | 22 |
| ITパスポート | 2 | |
| 全商簿記実務検定 | 1 | 150 |
| 全商情報処理検定(ビジネス情報部門) | 1 | 185 |
| 全商情報処理検定(プログラミング部門) | 1 | 32 |
| 全商商業経済検定 | 1 | 188 |
| 全商ビジネス文書実務検定 | 1 | 28 |
| 全商珠算・電卓検定(電卓部門) | 1 | 190 |
| 全商珠算・電卓検定(珠算部門) | 1 | 8 |
| 全商英語検定 | 1 | 35 |
| 実用英語技能検定(STEP英検) | 準1 | |
| 実用英語技能検定 (STEP英検) | 2 | 23 |
| 実用英語技能検定(STEP英検) | 準2 | 89 |
| 全商会計実務(財務諸表分析)検定 | 31 | |
| 全商検定3種目以上合格者 | 191 |
令和5年度 全国商業高等学校協会主催 検定1級 合格数
| 9種目 | 5名 |
| 8種目 | 2名 |
| 7種目 | 11名 |
| 6種目 | 11名 |
| 5種目 | 35名 |
| 4種目 | 76名 |
| 3種目 | 51名 |
| 以上3種目以上 合計191名 | |


