令和7年度 資格取得状況
令和7年度 全商検定 9科目1級合格(9冠)5名

令和7年度 資格取得状況
| 資格・試験 | 級 | 令和7年度 |
| 日商簿記検定 | 2 | 10 |
| ITパスポート | 3 | |
| 全商簿記実務検定 | 1 | 123 |
| 全商情報処理検定(ビジネス情報部門) | 1 | 149 |
| 全商情報処理検定(プログラミング部門) | 1 | 28 |
| 全商商業経済検定 | 1 | 142 |
| 全商ビジネス文書実務検定 | 1 | 32 |
| 全商珠算・電卓検定(電卓部門) | 1 | 150 |
| 全商珠算・電卓検定(珠算部門) | 1 | 9 |
| 全商英語検定 | 1 | 24 |
| 全商会計実務(財務諸表分析)検定 | 40 | |
| 実用英語技能検定(STEP英検) | 準1 | 1 |
| 実用英語技能検定 (STEP英検) | 2 | 11 |
| 実用英語技能検定(STEP英検) | 準2 | 68 |
| 全商検定3種目以上合格者 | 139 |
令和6年度 全国商業高等学校協会主催 検定1級 合格数
| 9種目 | 5名 |
| 8種目 | 7名 |
| 7種目 | 4名 |
| 6種目 | 15名 |
| 5種目 | 29名 |
| 4種目 | 40名 |
| 3種目 | 39名 |
| 以上3種目以上 合計139名 | |


