令和3年度 資格取得状況
令和3年度 全商検定 9科目1級合格(9冠)
3年 百田歩夢
3年 大橋知弥

簿記実務 情報処理(ビジネス情報 プログラミング) 英語
ビジネス文書実務 珠算電卓(珠算 電卓) 商業経済 会計実務
各種検定取得状況
資格・試験 | 級 | 令和3年度 |
全経簿記能力検定 | 上級 | |
日商簿記検定 | 1 | |
日商簿記検定 | 2 | 33 |
ITパスポート | 6 | |
全商簿記実務検定 | 1 | 189 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門) | 1 | 178 |
全商情報処理検定(プログラミング部門) | 1 | 8 |
全商商業経済検定 | 1 | 193 |
全商ビジネス文書実務検定 | 1 | 43 |
全商珠算・電卓検定(電卓部門) | 1 | 200 |
全商珠算・電卓検定(珠算部門) | 1 | 17 |
全商英語検定 | 1 | 36 |
実用英語技能検定(STEP英検) | 準1 | 1 |
実用英語技能検定 (STEP英検) | 2 | 22 |
実用英語技能検定(STEP英検) | 準2 | 94 |
全商会計実務 | 4 | |
全商検定3種目以上合格者 | 194 |
令和3年度 全国商業高等学校協会主催 検定1級 合格数
9種目 | 2名 |
8種目 | 1名 |
7種目 | 6名 |
6種目 | 10名 |
5種目 | 48名 |
4種目 | 109名 |
3種目 | 18名 |
以上3種目以上 合計194名 |
