令和4年度 資格取得状況
令和4年度 全商検定 9科目1級合格(9冠)


簿記実務 情報処理(ビジネス情報 プログラミング) 英語
ビジネス文書実務 珠算電卓(珠算 電卓) 商業経済 財務諸表分析
各種検定取得状況
| 資格・試験 | 級 | 令和4年度 |
| 全経簿記能力検定 | 上級 | |
| 日商簿記検定 | 1 | |
| 日商簿記検定 | 2 | 20 |
| ITパスポート | 6 | |
| 全商簿記実務検定 | 1 | 171 |
| 全商情報処理検定(ビジネス情報部門) | 1 | 156 |
| 全商情報処理検定(プログラミング部門) | 1 | 10 |
| 全商商業経済検定 | 1 | 182 |
| 全商ビジネス文書実務検定 | 1 | 43 |
| 全商珠算・電卓検定(電卓部門) | 1 | 190 |
| 全商珠算・電卓検定(珠算部門) | 1 | 12 |
| 全商英語検定 | 1 | 21 |
| 実用英語技能検定(STEP英検) | 準1 | |
| 実用英語技能検定 (STEP英検) | 2 | 16 |
| 実用英語技能検定(STEP英検) | 準2 | 69 |
| 全商会計実務(財務諸表分析)検定 | 5 | |
| 全商検定3種目以上合格者 | 179 |
令和3年度 全国商業高等学校協会主催 検定1級 合格数
| 9種目 | 2名 |
| 8種目 | 2名 |
| 7種目 | 3名 |
| 6種目 | 9名 |
| 5種目 | 33名 |
| 4種目 | 102名 |
| 3種目 | 28名 |
| 以上3種目以上 合計179名 | |


