令和6年度 資格取得状況
令和6年度 全商検定 9科目1級合格(9冠)1名

令和6年度 資格取得状況
資格・試験 | 級 | 令和6年度 |
日商簿記検定 | 2 | 24 |
ITパスポート | 2 | |
全商簿記実務検定 | 1 | 123 |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門) | 1 | 149 |
全商情報処理検定(プログラミング部門) | 1 | 18 |
全商商業経済検定 | 1 | 178 |
全商ビジネス文書実務検定 | 1 | 40 |
全商珠算・電卓検定(電卓部門) | 1 | 145 |
全商珠算・電卓検定(珠算部門) | 1 | 14 |
全商英語検定 | 1 | 32 |
実用英語技能検定(STEP英検) | 準1 | |
実用英語技能検定 (STEP英検) | 2 | 28 |
実用英語技能検定(STEP英検) | 準2 | 106 |
全商会計実務(財務諸表分析)検定 | 27 | |
全商検定3種目以上合格者 | 145 |
令和6年度 全国商業高等学校協会主催 検定1級 合格数
9種目 | 1名 |
8種目 | 3名 |
7種目 | 14名 |
6種目 | 14名 |
5種目 | 25名 |
4種目 | 52名 |
3種目 | 36名 |
以上3種目以上 合計145名 |
