教育目標
- 明るく・正しく・たくましく生きぬく意欲と態度を養う。
- 個性を伸ばし、深い情操と高い教養をもつ豊かな人間性を培う。
- 自主的・自立的で責任を重んじ、人権を尊重する実践力を育てる。
- 望ましいビジネスマンとしての資質を高め、自己実現をめざす能力を育む。
- 科学的思考力と正しい判断力を養い、なかま意識を育て、よりよい社会を創造する力を育成する。
教育課程
令和6年度 教育課程表(1・2・3年)
学科 | 商業科 | 備考 | |||||||
コース | 共通コース | 共通コース | 一般コース | 進学コース | |||||
区分 | 教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 3年 | ||
各教科 | 普通教科 | 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||||
論語国語 | 4 | 4 | |||||||
文学国語 | 4 | 5 | 3 | ||||||
国語表現 | 4 | 3 | |||||||
古語探求 | 4 | ||||||||
地理 歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 2 | |||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | 2 | ||||||||
政治・経済 | 2 | ||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |||||
数学A | 2 | 2 | 2 | ||||||
理科 | 生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
科学と人間生活 | 2 | 2 | 2 | ||||||
保健 体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
保健 | 2 | 1 | 1 | ||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 〇2 | 〇2 | |||||
美術Ⅰ | 2 | 〇2 | 〇2 | ||||||
書道Ⅰ | 2 | 〇2 | 〇2 | ||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 5 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | ◇2 | |||||||
論理・表現Ⅲ | 2 | ||||||||
家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
家庭基礎 | 2 | ||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 情報処理で代替 | ||||||
理数 | 理数探求基礎 | 1 | |||||||
普通教科・科目単位数計 | 19 | 17(19) | 22 | 24 | |||||
専門教科 | 商業 | ビジネス基礎 | 2~4 | 2 | |||||
課題研究 | 2~4 | 4 | 4 | ||||||
総合実践 | 2~4 | 2 | |||||||
ビジネス・コミュニケーション | 2~4 | ||||||||
マーケティング | 2~4 | 2 | |||||||
観光ビジネス | 2~4 | ||||||||
グローバル経済 | 2~4 | △3 | 3 | ||||||
ビジネス法規 | 2~4 | 2 | |||||||
簿記 | 2~6 | 5 | |||||||
財務会計Ⅰ | 2~4 | 4 | |||||||
財務会計Ⅱ | 2~4 | ||||||||
原価計算 | 2~4 | 3 | |||||||
情報処理 | 2~6 | 3 | 3 | ||||||
ソフトウェア活用 | 2~4 | ||||||||
ビジネス文書 | ◇2 | △3 | 学校設定科目 | ||||||
ビジネス文書上級 | |||||||||
専門教科・科目単位数計 | 12 | 12(14) | 9 | 7 | |||||
各教科・科目単位数計 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
総合的な探究の時間 | 課題研究で代替 | ||||||||
単位数合計 | 32 | 32 | 32 | 32 |
※単位数は標準単位数、〇△は選択科目